EROGATORI D'ACQUA
SOTTOBANCO PROFESSIONALI
 

 

 

 

 

530
MFW/UC
510
MFW/UC
120
MFW
115
MFW
125
MFW
  Banco ghiaccio kg 2,5 9 14 10 14
  Potenza Hp 1/6 1/4 1/3 1/4 1/3
  Peso netto 27 36 58 52 60
  Volt/Hz standard 220-50 220-50 220-50 220-50 220-50
  Watt max 340 570 1100 1050 1100
  Capacità vasca acqua lt 9 18 34 22 34
  Capacità erogazione lt/h 60 90 130 100 130
 

 

[catalogo prodotti]   [home]   [contatti]   [stampa file .pdf]